重金屬/食品接觸材料參數(shù)檢測報(bào)告測試哪些項(xiàng)目?檢測費(fèi)用價(jià)格是多少呢?檢測時(shí)間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應(yīng)重金屬/食品接觸材料參數(shù)檢測標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)您的需求設(shè)計(jì)檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實(shí)檢測。
檢測周期
一般3-15個(gè)工作日,可加急。
檢測方式
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗(yàn)、現(xiàn)場檢測等。
檢測費(fèi)用
具體根據(jù)檢測樣品數(shù)量和項(xiàng)目而定。詳情請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服。
檢測標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目一覽表(參考)
序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對(duì)象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品接觸材料及制品砷、鎘、鉻、鉛的測定和砷、鎘、鉻、鎳、鉛、銻、鋅遷移量的測定/GB 31604.49-2016 | 重金屬/食品接觸材料參數(shù) | 鎳的特定遷移量 |
2 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品接觸材料及制品砷、鎘、鉻、鉛的測定和砷、鎘、鉻、鎳、鉛、銻、鋅遷移量的測定/GB 31604.49-2016 | 重金屬/食品接觸材料參數(shù) | 砷含量 |
3 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品接觸材料及制品砷的測定和遷移量的測定/GB 31604.38-2016 | 重金屬/食品接觸材料參數(shù) | 砷含量 |
4 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品接觸材料及制品砷、鎘、鉻、鉛的測定和砷、鎘、鉻、鎳、鉛、銻、鋅遷移量的測定/GB 31604.49-2016 | 重金屬/食品接觸材料參數(shù) | 鎘含量 |
5 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品接觸材料及制品銻遷移量的測定/GB 31604.41-2016 | 重金屬/食品接觸材料參數(shù) | 銻的特定遷移量 |
6 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品接觸材料及制品鉛的測定和遷移量的測定/GB 31604.34-2016 | 重金屬/食品接觸材料參數(shù) | 鉛含量 |
7 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品接觸材料及制品砷、鎘、鉻、鉛的測定和砷、鎘、鉻、鎳、鉛、銻、鋅遷移量的測定/GB 31604.49-2016 | 重金屬/食品接觸材料參數(shù) | 砷的特定遷移量 |
8 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品接觸材料及制品鉻遷移量的測定/GB 31604.25-2016 | 重金屬/食品接觸材料參數(shù) | 鉻的特定遷移量 |
9 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品接觸材料及制品砷、鎘、鉻、鉛的測定和砷、鎘、鉻、鎳、鉛、銻、鋅遷移量的測定/GB 31604.49-2016 | 重金屬/食品接觸材料參數(shù) | 鎘的特定遷移量 |
10 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品接觸材料及制品砷的測定和遷移量的測定/GB 31604.38-2016 | 重金屬/食品接觸材料參數(shù) | 砷的特定遷移量 |
以上就是重金屬/食品接觸材料參數(shù)檢測相關(guān)信息,僅供參考,更多檢測問題請(qǐng)咨詢客服。百檢網(wǎng)為您提供一站式的檢測服務(wù)。檢測報(bào)告真實(shí)有效。
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請(qǐng)咨詢客服。本頁面價(jià)格僅供參考,不是實(shí)際檢測費(fèi)用報(bào)價(jià),實(shí)際報(bào)價(jià)請(qǐng)致電公司咨詢;因?qū)嶋H檢測服務(wù)涉及到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和具體項(xiàng)目,故費(fèi)用差異交大,實(shí)際價(jià)格需要根據(jù)客戶需求來確定;服務(wù)說明:檢測服務(wù)必須以公司抬頭簽訂合同。