- N +

廣播聲音接收設備檢測

檢測報告圖片

檢測報告圖片

檢測報告圖片模板

廣播聲音接收設備檢測

檢測項目及執(zhí)行標準一覽表

序號 檢測標準 檢測對象 檢測項目
1 廣播聲音接收器;第1部分:通用要求和測量方法 ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06) 4.2 廣播聲音接收設備 靈敏度
2 廣播聲音接收器;第2部分:AM廣播聲音服務;無線電頻譜訪問統(tǒng)一標準廣播聲音接收器; ETSI EN 303 345-2 V1.1.1 (2020-02) 4.2 廣播聲音接收設備 靈敏度
3 廣播聲音接收器;第1部分:通用要求和測量方法 ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06) 4.3 廣播聲音接收設備 相鄰信道選擇性和阻塞
4 廣播聲音接收器;第2部分:AM廣播聲音服務;無線電頻譜訪問統(tǒng)一標準廣播聲音接收器; ETSI EN 303 345-2 V1.1.1 (2020-02) 4.3 廣播聲音接收設備 相鄰信道選擇性和阻塞
5 廣播聲音接收器;第三部分:調(diào)頻廣播聲音業(yè)務;無線電頻譜接入?yún)f(xié)調(diào)標準 Draft ETSI EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11) 4.3 廣播聲音接收設備 接收機鄰信道選擇性與阻塞
6 廣播聲音接收器;第四部分:數(shù)字音頻廣播業(yè)務;無線電頻譜接入?yún)f(xié)調(diào)標準 Draft ETSI EN 303 345-4 V1.1.0 (2019-11) 4.3 廣播聲音接收設備 接收機鄰信道選擇性與阻塞
7 廣播聲音接收器;第1部分:一般要求和測量方法 ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06) 5.3.5 廣播聲音接收設備 接收機鄰信道選擇性與阻塞
8 廣播聲音接收器;第二部分:調(diào)幅廣播聲音服務;無線電頻譜接入?yún)f(xié)調(diào)標準 ETSI EN 303 345-2 V1.1.1 (2020-02) 4.3 廣播聲音接收設備 接收機鄰信道選擇性與阻塞
9 廣播聲音接收器;第五部分:數(shù)字版權(quán)管理廣播聲音服務;無線電頻譜接入?yún)f(xié)調(diào)標準 ETSI EN 303 345-5 V1.1.1 (2020-02) 4.3 廣播聲音接收設備 接收機鄰信道選擇性與阻塞
10 廣播聲音接收器;第三部分:調(diào)頻廣播聲音業(yè)務;無線電頻譜接入?yún)f(xié)調(diào)標準 Draft ETSI EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11) 4.2 廣播聲音接收設備 靈敏度

檢測時間周期

一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)廣播聲音接收設備檢測項目而定。

檢測報告有效期

一般廣播聲音接收設備檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。

檢測流程步驟

1、電話溝通、確認需求;

2、推薦方案、確認報價;

3、郵寄樣品、安排檢測;

4、進度跟蹤、結(jié)果反饋;

5、出具報告、售后服務;

6、如需加急、優(yōu)先處理;

檢測流程步驟

溫馨提示:以上關于《廣播聲音接收設備檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。

返回列表
上一篇:廣播級高清攝像機檢測
下一篇:光纖傳輸系統(tǒng)光接口性能檢測