檢測報告圖片
檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標(biāo)準一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 潛水電機繞組線 第1部分:一般規(guī)定 JB/T 4014.1-2013 /4.5 .6 | 潛水電機繞組線 | 結(jié)構(gòu)尺寸 |
2 | 潛水電機繞組線 一般規(guī)定 JB/T 4014.1-2013 /7.2 | 潛水電機繞組線 | 絕緣電阻 |
3 | 潛水電機繞組線 一般規(guī)定 JB/T 4014.1-2013 /7.1 | 潛水電機繞組線 | 耐壓試驗 |
4 | 潛水電機繞組線 一般規(guī)定 JB/T 4014.1-2013 /5 | 潛水電機繞組線 | 表面質(zhì)量 |
5 | 繞組線試驗方法 第2部分:尺寸測量 GB/T 4074.2-2008 IEC 60851-2:2004 | 潛水電機繞組線 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)和尺寸 |
6 | 電纜和光纜絕緣和護套材料通用試驗方法 第11部分:通用試驗方法 厚度和外形尺寸測量 機械性能試驗 "GB/T 2951.11-2008 IEC 60811-1-1:2001" | 潛水電機繞組線 | 絕緣厚度 |
7 | 電纜和光纜絕緣和護套材料通用試驗方法 第11部分:通用試驗方法 厚度和外形尺寸測量 機械性能試驗 "GB/T 2951.11-2008 IEC 60811-1-1:2001" | 潛水電機繞組線 | 偏心度 |
8 | 潛水電機繞組線 第1部分:一般規(guī)定 JB/T 4014.1-2013 4.2.4 | 潛水電機繞組線 | 絕緣表面質(zhì)量 |
9 | 電纜和光纜絕緣和護套材料通用試驗方法 第11部分:通用試驗方法 厚度和外形尺寸測量 機械性能試驗 "GB/T 2951.11-2008 IEC 60811-1-1:2001" | 潛水電機繞組線 | 護套厚度 |
10 | 潛水電機繞組線 第1部分:一般規(guī)定 JB/T 4014.1-2013 4.3.3 | 潛水電機繞組線 | 護套表面質(zhì)量 |
檢測時間周期
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)潛水電機繞組線檢測項目而定。
檢測報告有效期
一般潛水電機繞組線檢測報告上會標(biāo)注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認需求;
2、推薦方案、確認報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《潛水電機繞組線檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。