檢測(cè)報(bào)告圖片
第三方檢測(cè)報(bào)告有效期
一般檢測(cè)報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測(cè)報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
什么單位可以做錫絲成分檢測(cè)?
檢測(cè)概述
類別 | 項(xiàng)目 |
---|---|
樣品概括 | 錫鉛合金焊錫絲、純錫焊錫絲、錫銅合金焊錫絲、錫銀銅合金焊錫絲、錫鉍合金焊錫絲、錫鎳合金焊錫絲、特殊含錫合金材質(zhì)的焊錫絲、松香芯焊錫絲、免清洗焊錫絲、實(shí)芯焊錫絲、樹(shù)脂型焊錫絲、單芯焊錫絲、三芯焊錫絲、水溶性焊錫絲、鋁焊焊錫絲、不銹鋼焊錫絲、低溫焊錫絲、常溫焊錫絲、高溫焊錫絲等 |
項(xiàng)目推薦 | 成分分析、錫含量、雜質(zhì)分析、主成分分析、微量元素分析、非金屬元素含量、理化指標(biāo)檢測(cè)等 |
檢測(cè)周期 | 3-10個(gè)工作日出具檢測(cè)報(bào)告 |
檢測(cè)費(fèi)用 | 聯(lián)系在線工程師或撥打咨詢電話獲取新報(bào)價(jià) |
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 20975.10-2020 鋁及鋁合金化學(xué)分析方法 第10部分:錫含量的測(cè)定 GB/T 10574.13-2017 錫鉛焊料化學(xué)分析方法 第13部分:銻、鉍、鐵、砷、銅、銀、鋅、鋁、鎘、磷和金量的測(cè)定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 GB/T 10574.12-2017 錫鉛焊料化學(xué)分析方法 第12部分:硫量的測(cè)定 高頻燃燒紅外吸收光譜法 GB/T 10574.10-2017 錫鉛焊料化學(xué)分析方法 第10部分:鎘量的測(cè)定 火焰原子吸收光譜法和Na2EDTA滴定法 GB/T 10574.11-2017 錫鉛焊料化學(xué)分析方法 第11部分:磷量的測(cè)定 結(jié)晶紫-磷釩鉬雜多酸分光光度法 GB/T 10574.8-2017 錫鉛焊料化學(xué)分析方法 第8部分:鋅量的測(cè)定 火焰原子吸收光譜法 GB/T 10574.14-2017 錫鉛焊料化學(xué)分析方法 第14部分:錫、鉛、銻、鉍、銀、銅、鋅、鎘和砷量的測(cè)定 光電發(fā)射光譜法 GB/T 10574.7-2017 錫鉛焊料化學(xué)分析方法 第7部分:銀量的測(cè)定 火焰原子吸收光譜法和硫氰酸鉀電位滴定法 GB/T 4702.15-2016 金屬鉻 鉛、錫、鉍、銻、砷含量的測(cè)定 等離子體質(zhì)譜法 |
檢測(cè)流程步驟
溫馨提示:以上關(guān)于《錫絲成分檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告》內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測(cè)需求請(qǐng)咨詢客服。