檢測(cè)報(bào)告圖片
第三方檢測(cè)報(bào)告有效期
一般檢測(cè)報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測(cè)報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
《玻璃纖維過(guò)濾材料》是2017年11月1日實(shí)施的一項(xiàng)中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。主要起草單位:中材科技股份有限公司、江蘇世財(cái)環(huán)??萍加邢薰?、南京際華三五二一環(huán)??萍加邢薰?、安徽錦鴻環(huán)??萍加邢薰尽⒕奘瘓F(tuán)有限公司、泰山玻璃纖維鄒城有限公司。主要起草人:匡新波、宋尚*、白耀宗、朱平、王敬長(zhǎng)、徐濤、費(fèi)傳*、何文榮、于淼涵。
檢測(cè)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 增強(qiáng)制品試驗(yàn)方法 第2部分:玻璃纖維可燃物含量的測(cè)定 GB/T 9914.2-2013 | 玻璃纖維過(guò)濾材料 | 處理劑含量 |
2 | 玻璃纖維過(guò)濾材料 GB/T 25041-2016 6.11 | 玻璃纖維過(guò)濾材料 | 外觀 |
3 | 玻璃纖維過(guò)濾材料 GB/T 25041-2016 6.9 | 玻璃纖維過(guò)濾材料 | 覆合牢度 |
4 | 玻璃纖維過(guò)濾材料 GB/T 25041-2016 6.5/GB/T 9914.3-2013 | 玻璃纖維過(guò)濾材料 | 單位面積質(zhì)量 |
5 | 玻璃纖維過(guò)濾材料 GB/T 25041-2016 6.10 | 玻璃纖維過(guò)濾材料 | 外觀 |
6 | 玻璃纖維過(guò)濾材料 GB/T 25041-2016 6.8/GB/T 7689.3-2013 | 玻璃纖維過(guò)濾材料 | 寬度 |
7 | 玻璃纖維過(guò)濾材料 GB/T 25041-2016 6.3/GB/T 7689.2-2013 | 玻璃纖維過(guò)濾材料 | 密度 |
8 | 玻璃纖維過(guò)濾材料 GB/T 25041-2016 6.9/附錄A | 玻璃纖維過(guò)濾材料 | 覆合牢度 |
9 | 玻璃纖維過(guò)濾材料 GB/T 25041-2016 6.6/GB/T 5453-1997 | 玻璃纖維過(guò)濾材料 | 透氣率 |
10 | 增強(qiáng)制品試驗(yàn)方法 第2部分:玻璃纖維可燃物含量的測(cè)定 | 玻璃纖維過(guò)濾材料 | 處理劑含量 |
檢測(cè)流程步驟
溫馨提示:以上關(guān)于《玻璃纖維過(guò)濾材料檢測(cè)報(bào)告》內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測(cè)需求請(qǐng)咨詢(xún)客服。