檢測報告圖片
第三方檢測報告有效期
一般檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。
檢測范圍:
建筑鋼拉桿、 橋梁鋼拉桿 、碼頭鋼拉桿、船塢鋼拉桿、不銹鋼鋼拉桿、高強度錨桿等。
檢測項目:
尺寸及外形偏差、材料化學成分、材料牌號分析、屈服強度、抗拉強度、斷后伸長率、斷面收縮率、沖擊吸收功、表面質(zhì)量、成品拉力試驗等。
依據(jù)檢測標準
GB/T 20934-2007 鋼拉桿
GB/T 222 鋼的成品化學成分允許偏差
GB/T 228 金屬材料 室溫拉伸試驗方法
GB/T 229 金屬夏比缺口沖擊試驗方法
GB/T 699 優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼
GB/T 700 碳素結(jié)構(gòu)鋼
GB/T 702 熱軋圓鋼和方鋼尺寸、外形、重量及允許偏差
GB/T 1591 低合金高強度結(jié)構(gòu)鋼
GB/T 2975 鋼及鋼產(chǎn)品力學性能試驗取樣位置及試樣制備
GB/T 3077 合金結(jié)構(gòu)鋼
GB/T 5796(所有部分)梯形螺紋
檢測項目及標準一覽表
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 箱包五金配件 拉桿 QB/T 1586.5-2010 6.3 | 拉桿 | 雙拉桿允許長度偏差 |
2 | 箱包五金配件 拉桿 QB/T 1586.5-2010 6.7 箱包 振蕩沖擊試驗方法QB/T 2922-2018 | 拉桿 | 抗振蕩性能 |
3 | 箱包五金配件 拉桿 QB/T 1586.5-2010 8.1、8.2 | 拉桿 | 標志、標簽 |
4 | 箱包五金配件 拉桿 QB/T 1586.5-2010 6.9皮革五金配件 電鍍層技術(shù)條件QB/T 2002.1-1994 6.3 | 拉桿 | 電鍍層結(jié)合強度 |
5 | 箱包五金配件 拉桿 QB/T 1586.5-2010 6.6箱包 拉桿耐疲勞試驗方法QB/T 2919-2018 | 拉桿 | 耐疲勞性能 |
6 | 箱包五金配件 拉桿 QB/T 1586.5-2010 6.8箱包 跌落試驗方法QB/T 2921-2007 | 拉桿 | 跌落沖擊試驗 |
7 | 箱包五金配件 拉桿 QB/T 1586.5-2010(2017) 6.3 | 拉桿 | 雙拉桿長度允許偏差 |
8 | 箱包五金配件 拉桿 QB/T 1586.5-2010(2017) 5.3.8 | 拉桿 | 噴涂層附著力 |
9 | 箱包五金配件 拉桿 QB/T 1586.5-2010(2017) 6.2 | 拉桿 | 外觀質(zhì)量 |
10 | 箱包五金配件 拉桿 QB/T 1586.5-2010(2017) 6.4 | 拉桿 | 拉合力 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上關(guān)于《拉桿電商檢驗檢測報告》內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。