檢測報(bào)告圖片
第三方檢測報(bào)告有效期
一般檢測報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
涉水產(chǎn)品參數(shù)檢測報(bào)告測試哪些項(xiàng)目?檢測費(fèi)用價(jià)格是多少呢?檢測時(shí)間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應(yīng)涉水產(chǎn)品參數(shù)檢測標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)您的需求設(shè)計(jì)檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實(shí)檢測。
檢測周期
一般3-15個(gè)工作日,可加急。
檢測方式
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗(yàn)、現(xiàn)場檢測等。
檢測費(fèi)用
具體根據(jù)檢測樣品數(shù)量和項(xiàng)目而定。詳情請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服。
檢測標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目一覽表(參考)
序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對(duì)象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 生活飲用水用聚氯化鋁 GB15892-2009中的5.4 | 涉水產(chǎn)品參數(shù) | 不溶物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(%) |
2 | 塑料中氯乙烯單體的測定 氣相色譜法 GB 31604.31-2016; | 涉水產(chǎn)品參數(shù) | 氯乙烯 |
3 | 化學(xué)法復(fù)合二氧化氯發(fā)生器 GB/T 20621-2006 附錄A | 涉水產(chǎn)品參數(shù) | 二氧化氯濃度測定 |
4 | 高分子材料中甲醛和六亞甲基四胺的測定 分光光度法 GB 31604.48-2016 | 涉水產(chǎn)品參數(shù) | 甲醛 |
5 | 生活飲用水用聚氯化鋁 (5.1 氧化鋁(Al2O3)含量測定)GB 15892-2009 | 涉水產(chǎn)品參數(shù) | 氧化鋁 |
6 | 反滲透凈水機(jī)水效限定值及水效等級(jí) GB/T34914-2017 | 涉水產(chǎn)品參數(shù) | 凈水機(jī)水效 |
7 | 生活飲用水用聚氯化鋁 試驗(yàn)方法 中的6.10.1鎘含量的測定 電加熱式原子吸收光譜法(仲裁法) | 涉水產(chǎn)品參數(shù) | 聚氯化鋁的鎘(Cd)的質(zhì)量分?jǐn)?shù) |
8 | 生活飲用水用聚氯化鋁 試驗(yàn)方法 中的6.9.1鉛含量的測定 電加熱式原子吸收光譜法(仲裁法) | 涉水產(chǎn)品參數(shù) | 聚氯化鋁鉛(Pb)的質(zhì)量分?jǐn)?shù) |
9 | 生活飲用水用聚氯化鋁 試驗(yàn)方法 中的5.10六價(jià)鉻含量的測定 | 涉水產(chǎn)品參數(shù) | 聚氯化鋁的六價(jià)鉻(Cr6+)的質(zhì)量分?jǐn)?shù) |
10 | 生活飲用水用聚氯化鋁 試驗(yàn)方法 中的6.11.2汞含量的測定 冷原子吸收法 | 涉水產(chǎn)品參數(shù) | 聚氯化鋁的汞(Hg)的質(zhì)量分?jǐn)?shù) |
以上就是涉水產(chǎn)品參數(shù)檢測相關(guān)信息,僅供參考,更多檢測問題請(qǐng)咨詢客服。百檢網(wǎng)為您提供一站式的檢測服務(wù)。檢測報(bào)告真實(shí)有效。
檢測流程步驟
溫馨提示:以上關(guān)于《涉水產(chǎn)品參數(shù)檢測報(bào)告》內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請(qǐng)咨詢客服。