檢測報告圖片
檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標準一覽表
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 食用檳榔 DB 43/123-2004 | 食用檳榔參數 | 大腸菌群 | ||
2 | 食用檳榔 DB 43/123-2004 | 食用檳榔參數 | 游離堿度 | ||
3 | 食用檳榔 DB43/132-2004 | 食用檳榔參數 | 感官(外觀、香氣、滋味與口感) | ||
4 | 食用檳榔 DB 43/132-2004 | 食用檳榔參數 | 感官 | ||
5 | 食用檳榔 DB 43/123-2004 | 食用檳榔參數 | 外觀 | ||
6 | 食用檳榔 DB 43/1 食品國家安全標準 食品中對羥基苯甲酸酯類的測定 GB 5009.31-2016 | 食用檳榔參數 | 對羥基苯甲酸乙酯或對羥基苯甲酸丙脂(以羥基苯甲酸計) | ||
7 | 罐頭食品凈重和固形物含量的測定 QB 1007-90 | 食用檳榔參數 | 游離堿度(以NaoH) | ||
8 | 湖南省地方標準 食用檳榔 DB43/132-2004 | 食用檳榔參數 | 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 霉菌和酵母計數 GB 4789.15-2016 | 食用檳榔參數 | 霉菌計數 |
10 | 食用檳榔DB43/132-2004 | 食用檳榔參數 |
檢測時間周期
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據食用檳榔參數檢測項目而定。
檢測報告有效期
一般食用檳榔參數檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認需求;
2、推薦方案、確認報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進度跟蹤、結果反饋;
5、出具報告、售后服務;
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關于《食用檳榔參數檢測》內容僅為部分列舉供參考使用,百檢網匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質的檢測機構遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。