電子陶瓷材料及制品參數(shù)檢測報(bào)告測試哪些項(xiàng)目?檢測費(fèi)用價(jià)格是多少呢?檢測時(shí)間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應(yīng)電子陶瓷材料及制品參數(shù)檢測標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)您的需求設(shè)計(jì)檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實(shí)檢測。
檢測周期
一般3-15個(gè)工作日,可加急。
檢測方式
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗(yàn)、現(xiàn)場檢測等。
檢測費(fèi)用
具體根據(jù)檢測樣品數(shù)量和項(xiàng)目而定。詳情請咨詢在線客服。
檢測標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目一覽表(參考)
序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 半導(dǎo)體器件機(jī)械和氣候試驗(yàn)方法 GB/T 4937-1995第Ⅲ篇 | 電子陶瓷材料及制品參數(shù) | 密封性 |
2 | 電力半導(dǎo)體器件用散熱器 第3部分:絕緣件和緊固件 GB/T 8446.3-2004 | 電子陶瓷材料及制品參數(shù) | 高溫貯存 |
3 | 陶瓷和玻璃絕緣材料 第2部分:試驗(yàn)方法 GB/T 8411.2-2008 | 電子陶瓷材料及制品參數(shù) | 耐受電壓 |
4 | 儀器儀表運(yùn)輸、貯存基本環(huán)境條件及試驗(yàn)方法 GB/T 25480-2010 | 電子陶瓷材料及制品參數(shù) | 沖擊和自由跌落 |
5 | 半導(dǎo)體器件機(jī)械和氣候試驗(yàn)方法 GB/T 4937-1995第Ⅱ篇 | 電子陶瓷材料及制品參數(shù) | 振動(dòng) |
6 | 防爆燈具專用螺口式燈座 GB 1444-2008 | 電子陶瓷材料及制品參數(shù) | 沖擊試驗(yàn) |
7 | 電子元器件結(jié)構(gòu)陶瓷材料性能測試方法 第6部分:化學(xué)穩(wěn)定性測試方法 GB/T 5594.6-2015 | 電子陶瓷材料及制品參數(shù) | 化學(xué)穩(wěn)定性 |
8 | 微波集成電路用氧化鋁陶瓷基片 SJ/T 10243-1991 | 電子陶瓷材料及制品參數(shù) | *高使用溫度 |
9 | 電子陶瓷零件技術(shù)條件 GB/T 9531.1-1988 | 電子陶瓷材料及制品參數(shù) | 燒成 |
10 | 家用和類似用途電器的安全 第1部分:通用要求 GB 4706.1-2005 | 電子陶瓷材料及制品參數(shù) | 耐燃性 |
以上就是電子陶瓷材料及制品參數(shù)檢測相關(guān)信息,僅供參考,更多檢測問題請咨詢客服。百檢網(wǎng)為您提供一站式的檢測服務(wù)。檢測報(bào)告真實(shí)有效。
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。